Описание
Характеристики OLED телевизор Sony XR-48A90K 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 125444 |
| Бренд: | Sony |
| Категория: | Телевизоры |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Словакия |
| Гарантия: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2022 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 48 дюймов (121.92 см) |
| Тип матрицы | OLED |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | есть |
| Разрешение экрана | 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
| Угол обзора | 178° |
| Пиковое значение яркости | 71% |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Cognitive Processor XR |
| Улучшение четкости динамического изображения | XR Motion Clarity |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Контрастность | OLED XR Contrast, XR HDR Remaster, алгоритм системы динамической подсветки, технология Pixel Contrast Booster |
| Цветопередача | XR Smoothing XR Triluminos Pro, технология Live Colour |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 25 Вт (2 x 10; 1 x 5 Вт) |
| Система динамиков | 2.1 |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Android |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Автопоиск каналов | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт. (2 x 2.0, 2 x 2.1) |
| HDMI CEC | есть |
| Разъем USB | 2 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
| Композитный вход (AV) | есть (гибридный вход для акустической системы S-Center Speaker (1 боковой мини-разъем)) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI — ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 220 — 240 Вт, 50 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 106.9 см |
| Высота | 62.6 см |
| Глубина | 22.5 см |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 106.9 см |
| Высота | 62.4 см |
| Глубина | 5.8 см |
| Вес | 10.7 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |







