Описание
Характеристики OLED телевизор Samsung QE83S90DAEXRU 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 134460 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Словакия |
| Гарантия Samsung: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Код производителя: | QE83S90DAEXRU |
| Штрихкод: | 8806095561042 |
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2024 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 83 дюймов (210,82 см) |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 144 Гц (нативные 120 Гц) |
| Угол обзора | 178 ° |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Улучшение четкости динамического изображения | есть |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Режим Fimmaker Mode | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 40 Вт |
| Система динамиков | 2.1 CH |
| Сабвуфер | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка Multiroom Link | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | есть |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Поддержка Airplay 2 | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Удаленное голосовое управление | есть |
| Поддержка голосового ассистента | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
| Разъем USB | 2 шт (2.0) |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 50 Гц — 60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 202.4 см |
| Высота | 123.4 см |
| Глубина | 18.9 см |
| Вес | 52.1 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 171.85 см |
| Высота | 113.37 см |
| Глубина | 35.9 см |
| Вес | 39.4 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 185.1 см |
| Высота | 106.28 см |
| Глубина | 4.49 см |
| Вес | 37.6 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Словакия |
| Цвет | черный |
| VESA совместимость | 400 x 300 мм |







