Описание
Характеристики LED телевизор Samsung UE43AU7100UX 4K Ultra HD
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 123876 |
| Бренд: | Samsung |
| Категория: | |
| Наличие на складе: | товар в наличии |
| Страна производства: | Россия |
| Гарантия Samsung: | 1 год |
| Срок службы товара: | 5 лет |
| Штрихкод: | 8806092061941 |
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2021 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | LED |
| Размер диагонали | 43 дюйма (109,2 см) |
| Тип матрицы | VA |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 + FRC) |
| FRC (Frame rate control) | есть |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета |
| Разрешение экрана | 3840×2160 пикселей (4K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0494 см |
| Плотность пикселей | 40 ppcm |
| Площадь экрана | 92.49 % |
| Угол обзора | 178° |
| Тип подсветки | LED |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | UHD Dimming |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | Crystal Processor 4K |
| Показатель качества изображения | PQI 2000 |
| Улучшение четкости динамического изображения | Auto Motion Plus |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Контрастность | Contrast Enhancer, Mega контрастность |
| Цветопередача | Pur Color, Natural Mode |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Сабвуфер | нет |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | Tizen |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | нет |
| Управление жестами | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Режим Multi-View | нет |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Функция Виртуальная реальность (360 VR) | нет |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
| Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
| Приём аналогового сигнала | есть |
| Цветовая система | PAL, SECAM |
| Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
| Субтитры | есть |
| Подключение внешних устройств | |
|---|---|
| Разъем HDMI | 3 шт. |
| Разъем USB | 1 шт. |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | нет |
| Композитный вход (AV) | нет |
| Ethernet (LAN) | есть |
| Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | нет |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
| Вход для антенны (RF) | есть |
| CI слот | есть |
| Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | есть |
| HDMI Quick Switch | есть |
| HDMI — ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
| Anynet+ (HDMI-CEC) / управление функциями устройств, подключенных по HDMI, посредством единого пульта | есть |
| Воспроизведение с цифровых носителей | |
|---|---|
| Воспроизведение HEVC | есть |
| Воспроизведение MP3 | есть |
| Воспроизведение MPEG4 | есть |
| Воспроизведение DivX | есть |
| Воспроизведение MKV | есть |
| Воспроизведение JPEG | есть |
| Воспроизведение WMA | есть |
| Энергоэффективность | |
|---|---|
| Источник питания | 100 — 240 Вт, 50 — 60 Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 130 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,50 Вт |
| Функция энергосбережения | есть |
| Габариты и вес в упаковке | |
|---|---|
| Ширина | 108.1 см |
| Высота | 67 см |
| Глубина | 143. см |
| Вес | 11.8 кг |
| Габариты и вес с подставкой | |
|---|---|
| Ширина | 96.3 см |
| Высота | 62.7 см |
| Глубина | 19.2 см |
| Вес | 8.3 кг |
| Габариты и вес без подставки | |
|---|---|
| Ширина | 96.3 см |
| Высота | 55.8 см |
| Глубина | 5.9 см |
| Вес | 8.1 кг |
| Комплектация | |
|---|---|
| Настольная подставка | есть |
| Настенное крепление | нет, доп.опция |
| Пульт ДУ | есть |
| Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
| Кабель питания | есть |
| Документация | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев от производителя |
| Страна производства | Россия |
| Цвет | черный |
| Световые эффекты (декор) | нет |
| VESA совместимость | 200 x 200 мм |










